Tổng quan (Dashboard)
Đọc dải chỉ số, biểu đồ xu hướng, khu phân tích và cảnh báo ưu tiên.
Đây là màn hình mở ra đầu tiên sau khi đăng nhập. Mỗi sáng nên xem màn hình này trước khi mở cửa.
2.1. Chọn khoảng thời gian
Dải nút ở đầu trang gồm Hôm nay 7 ngày 30 ngày Tùy chỉnh. Mọi con số và biểu đồ bên dưới đều đổi theo lựa chọn này. Chọn Tùy chỉnh khi cần xem một khoảng ngày cụ thể, ví dụ đợt khuyến mãi. Nút Làm mới ở góc phải tải lại số liệu ngay lập tức.
2.2. Đọc dải chỉ số doanh thu và tồn kho
| Thẻ | Ý nghĩa và cách dùng |
|---|---|
| Đã kích hoạt | Tổng số máy đã kích hoạt bảo hành từ trước tới nay. Dòng nhỏ bên dưới cho biết bao nhiêu lượt kích hoạt phát sinh trong khoảng thời gian đang chọn. |
| Khách hàng | Tổng số khách trong hệ thống và số khách mới trong kỳ. Đây là thước đo tệp khách đang lớn nhanh hay chậm. |
| Đang bảo hành | Số máy còn trong thời hạn bảo hành. Kèm nhãn trạng thái: Ổn định nghĩa là chưa có máy nào sắp hết hạn trong 30 ngày tới. |
| Tồn kho | Số máy đã nhập nhưng chưa bán (chưa kích hoạt), kèm giá trị tồn kho quy ra tiền. |
| Doanh thu tháng này | Thẻ màu xanh nổi bật. Hiện tổng doanh thu, số đơn và tổng giá nhập tương ứng. Lấy doanh thu trừ giá nhập là ra lãi gộp. |
2.3. Đọc dải chỉ số tài chính và vận hành
| Thẻ | Cần làm gì khi nhìn thấy |
|---|---|
| Công nợ phải thu | Tổng tiền khách còn nợ và số khách đang nợ. Nếu con số tăng dần theo tuần, cần siết lại việc thu tiền. |
| Công nợ phải trả | Tổng tiền còn nợ nhà cung cấp. Đối chiếu với dòng tiền trước khi nhập lô mới. |
| Doanh thu sửa chữa | Tiền thu từ dịch vụ sửa chữa, tách riêng với doanh thu bán máy. |
| Phiếu sửa đang xử lý | Số phiếu chưa trả máy cho khách. Đây là danh sách việc tồn cần giải quyết trong ngày. |
| QR chờ kích hoạt | Số mã QR đã sinh nhưng chưa gắn khách — tương ứng với hàng còn trong kho. |
2.4. Biểu đồ xu hướng
Hai biểu đồ Doanh thu và Khách hàng mới vẽ theo từng ngày trong kỳ đã chọn. Dùng để nhìn nhịp bán hàng: ngày nào cao điểm, ngày nào vắng khách, từ đó xếp lịch nhân sự và lên chương trình khuyến mãi.
Lưu ý khi đối chiếu số: thẻ Doanh thu tháng này tính theo ngày kích hoạt bảo hành, còn biểu đồ Doanh thu tính theo ngày nhập sản phẩm vào kho. Hàng nhập và bán trong cùng ngày thì hai chỗ khớp nhau; hàng tồn kho lâu rồi mới bán thì hai chỗ sẽ lệch. Khi cần con số chuẩn để báo cáo, hãy lấy theo thẻ chỉ số chứ không lấy theo biểu đồ.
2.5. Khu phân tích theo model, thợ và lô hàng
| Khối | Dùng để làm gì |
|---|---|
| Tình trạng BH | Vòng tròn chia ba phần: đang bảo hành, sắp hết hạn, đã hết hạn. Phần “sắp hết” chính là danh sách khách cần gọi chăm sóc. |
| Khách hàng mua nhiều nhất | Xếp hạng khách theo doanh thu trong tháng. Đây là nhóm nên ưu tiên khi có hàng mới hoặc chương trình tri ân. |
| Bán chạy nhất / Bán ít nhất | Xếp hạng dòng sản phẩm theo số lượng bán trong 30 ngày. Dựa vào đây để quyết định nhập thêm hay ngừng nhập. |
2.6. Cảnh báo & dự báo
Khu cuối trang gom những việc cần xử lý ngay:
- Dự báo hết bảo hành (6 tháng) — số máy sẽ hết hạn trong nửa năm tới, dùng để lên kế hoạch bán gói gia hạn.
- Bảo hành sắp hết hạn — danh sách khách kèm số ngày còn lại. Bấm Xem tất cả để lấy danh sách gọi điện.
- Sản phẩm cần nhập thêm — các mã chạm ngưỡng tồn kho. Ô Ngưỡng dưới cho phép tự đặt mức cảnh báo, mặc định là 3 chiếc.